→ Рейтинг интернет-магазинов
Рейтинг интернет-магазинов
Настроить рейтинг интернет-магазинов:
Лучшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
---|---|---|
1. MoikiASD.Ru (МойкиАСД.ру) 12411 | 4.54 | 31 |
2. Парфюм Питер (parfumpiter.ru) 14242 | 4.42 | 24 |
3. Hyundai Power Products (Хендэ Пауэр Продукт) 12081 | 4.32 | 19 |
4. Sportkult (Спорткульт) 2812 | 4.3 | 21 |
5. Мой Бебик 1205 | 4.18 | 13 |
6. SanLuxe (СанЛюкс) 4252 | 4.15 | 12 |
7. Московские Окна 8321 | 4.13 | 15 |
8. LAMPART 14366 | 4.11 | 11 |
9. Искрасофт 3536 | 4.1 | 13 |
10. La Redoute (Ля Редут) 12766 | 4.1 | 12 |
Худшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
---|---|---|
1. Elleonor (Эллеонор) | 1.34 | 84 |
2. 003.ru | 1.36 | 194 |
3. City-Dress (Сити-Дресс) | 1.36 | 108 |
4. МТС | 1.37 | 122 |
5. Ситилинк | 1.39 | 97 |
6. Wikimart (Викимарт) | 1.4 | 448 |
7. Л'Этуаль (Лэтуаль) | 1.48 | 311 |
8. Nazya (Назя) | 1.5 | 381 |
9. myToys (майТойз) | 1.51 | 164 |
10. ЦУМ | 1.52 | 240 |
Самые популярные интернет-магазины
Рейтинг по количеству посещений страниц интернет-магазинов
Название магазина | Количество просмотров | |
---|---|---|
1. Технохоум | 269188 | |
2. Л'Этуаль (Лэтуаль) | 265198 | |
3. Sotmarket.ru (СотМаркет) | 218549 | |
4. Wikimart (Викимарт) | 177880 | |
5. Евросеть | 166354 | |
6. Эльдорадо | 134852 | |
7. Quelle (Квелли) | 131921 | |
8. I Love Me (Ай Лав Ми) | 124102 | |
9. Bonprix (Бонприкс) | 121540 | |
10. OZON.ru (Озон) | 120024 |