→ Рейтинг интернет-магазинов
Рейтинг интернет-магазинов
Настроить рейтинг интернет-магазинов:
Лучшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
| Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
|---|---|---|
| 1. Hyundai Power Products (Хендэ Пауэр Продукт) 12081 | 4.84 | 113 |
| 2. Инстамарт 13470 | 4.8 | 131 |
| 3. SendFlowers (СендФлауэрс) 262 | 4.75 | 127 |
| 4. SexFeast.ru (СексФист.ру) 13044 | 4.73 | 94 |
| 5. Парфюм Питер (parfumpiter.ru) 14242 | 4.7 | 95 |
| 6. Торговый Дом Интерес 9025 | 4.65 | 102 |
| 7. MebelVia.ru (Мебельвиа.ру) 12711 | 4.62 | 76 |
| 8. New Balance (Нью Баланс) 12739 | 4.59 | 36 |
| 9. Cornery (Конери) 1037 | 4.58 | 53 |
| 10. Техника для тебя 3545 | 4.58 | 182 |
Худшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
| Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
|---|---|---|
| 1. МТС | 1.31 | 150 |
| 2. Dreamroom (ДримРум) | 1.32 | 86 |
| 3. Elleonor (Эллеонор) | 1.34 | 84 |
| 4. 003.ru | 1.35 | 193 |
| 5. City-Dress (Сити-Дресс) | 1.36 | 108 |
| 6. Nazya (Назя) | 1.47 | 436 |
| 7. OZON.ru (Озон) | 1.53 | 547 |
| 8. ЦУМ | 1.53 | 277 |
| 9. Е96.ru (Е96.ру) | 1.54 | 120 |
| 10. Лабиринт | 1.54 | 121 |
Самые популярные интернет-магазины
Рейтинг по количеству посещений страниц интернет-магазинов
| Название магазина | Количество просмотров | |
|---|---|---|
| 1. Л'Этуаль (Лэтуаль) | 366962 | |
| 2. Технохоум | 290479 | |
| 3. Sotmarket.ru (СотМаркет) | 254133 | |
| 4. Он и Она | 213813 | |
| 5. Эльдорадо | 204436 | |
| 6. Top-Shop (Топ-Шоп) | 204433 | |
| 7. Евросеть | 196825 | |
| 8. OZON.ru (Озон) | 190495 | |
| 9. Hoff (Хофф) | 163081 | |
| 10. Bonprix (Бонприкс) | 158870 |


