→ Рейтинг интернет-магазинов
Рейтинг интернет-магазинов
Настроить рейтинг интернет-магазинов:
Лучшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
---|---|---|
1. Hyundai Power Products (Хендэ Пауэр Продукт) 12081 | 4.84 | 113 |
2. Инстамарт 13470 | 4.8 | 131 |
3. SendFlowers (СендФлауэрс) 262 | 4.75 | 127 |
4. Парфюм Питер (parfumpiter.ru) 14242 | 4.74 | 66 |
5. Торговый Дом Интерес 9025 | 4.65 | 102 |
6. SexFeast.ru (СексФист.ру) 13044 | 4.64 | 68 |
7. MebelVia.ru (Мебельвиа.ру) 12711 | 4.61 | 74 |
8. New Balance (Нью Баланс) 12739 | 4.59 | 36 |
9. Cornery (Конери) 1037 | 4.58 | 53 |
10. SamsungShop (Самсунг Шоп) 327 | 4.58 | 63 |
Худшие интернет-магазины
Рейтинг по оценкам посетителей сайта
Название магазина | Средний балл | Количество голосов |
---|---|---|
1. МТС | 1.31 | 149 |
2. Dreamroom (ДримРум) | 1.32 | 86 |
3. Elleonor (Эллеонор) | 1.34 | 84 |
4. 003.ru | 1.35 | 193 |
5. City-Dress (Сити-Дресс) | 1.36 | 108 |
6. Nazya (Назя) | 1.47 | 436 |
7. ЦУМ | 1.53 | 276 |
8. OZON.ru (Озон) | 1.53 | 545 |
9. Е96.ru (Е96.ру) | 1.54 | 120 |
10. Эльдорадо | 1.54 | 217 |
Самые популярные интернет-магазины
Рейтинг по количеству посещений страниц интернет-магазинов
Название магазина | Количество просмотров | |
---|---|---|
1. Л'Этуаль (Лэтуаль) | 350032 | |
2. Технохоум | 289443 | |
3. Sotmarket.ru (СотМаркет) | 249036 | |
4. Top-Shop (Топ-Шоп) | 202513 | |
5. Эльдорадо | 200431 | |
6. Евросеть | 191475 | |
7. Он и Она | 187083 | |
8. OZON.ru (Озон) | 177177 | |
9. Bonprix (Бонприкс) | 158064 | |
10. Quelle (Квелли) | 156744 |